根據(jù)《江蘇省事業(yè)單位公開招聘人員辦法》(蘇辦發(fā)〔2020〕9號(hào))和《南京市衛(wèi)生健康委員會(huì)、南京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部分事業(yè)單位2026年公開招聘衛(wèi)技人員公告》(寧事招公告(R)﹝2025﹞27號(hào))文件精神,現(xiàn)將南京市中醫(yī)院2026年公開招聘衛(wèi)技人員(崗位信息表二--碩士研究生及以上)進(jìn)入面試資格復(fù)審名單予以公示。
一、崗位分?jǐn)?shù)線
筆試成績(jī)達(dá)到合格分?jǐn)?shù)線60分,并按照招聘崗位數(shù)1:3的比例,按成績(jī)從高到低確定各崗位面試分?jǐn)?shù)線:
職位代碼 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 面試分?jǐn)?shù)線 |
X6002 | 脾胃病科醫(yī)師 | 1 | 72 |
X6005 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師 | 1 | 72 |
X6009 | 臨床營(yíng)養(yǎng)科醫(yī)師 | 1 | 74 |
X6010 | 兒科醫(yī)師 | 1 | 63 |
X6011 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 1 | 72 |
X6013 | 普外科醫(yī)師2 | 1 | 60 |
X6015 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 1 | 62 |
X6016 | 甲乳外科醫(yī)師 | 1 | 64 |
X6017 | 男科醫(yī)師 | 1 | 60 |
X6018 | 婦科醫(yī)師 | 1 | 78 |
X6020 | 醫(yī)療美容科醫(yī)師 | 1 | 73 |
X6022 | 口腔科醫(yī)師 | 1 | 70 |
X6023 | 麻醉科醫(yī)師 | 1 | 60 |
X6031 | 骨傷科醫(yī)師2 | 1 | 67 |
X6032 | 骨傷科醫(yī)師3 | 1 | 60 |
X6034 | 針灸科醫(yī)師2 | 1 | 76 |
X6035 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 1 | 77 |
X6036 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科技師 | 1 | 70 |
X6037 | 運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)科醫(yī)師1 | 1 | 60 |
X6038 | 運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)科醫(yī)師2 | 1 | 60 |
X6039 | 運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)科技師 | 2 | 62 |
X6042 | 急救醫(yī)學(xué)科醫(yī)師2 | 1 | 76 |
X6043 | 急救醫(yī)學(xué)科醫(yī)師3 | 1 | 62 |
X6044 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科技師 | 1 | 70 |
X6046 | 功能檢查科醫(yī)師2 | 1 | 67 |
X6048 | 藥學(xué)部藥師1 | 3 | 61 |
X6049 | 藥學(xué)部藥師2 | 1 | 67 |
X6050 | 內(nèi)鏡中心醫(yī)師 | 1 | 73 |
X6052 | 護(hù)理研究人員 | 3 | 69 |
X6053 | 科技處(醫(yī)療大數(shù)據(jù)中心)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)人員 | 1 | 86 |
X6054 | 教育處工作人員 | 1 | 69 |
X6055 | 公共衛(wèi)生處工作人員 | 1 | 60 |
二、成績(jī)查詢
考生可登錄醫(yī)院官網(wǎng)(www.njszyy.cn)人才招聘--成績(jī)查詢欄目,查詢筆試成績(jī)。
三、面試資格復(fù)審
1.現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審時(shí)間:2026年4月7日至4月8日
上午8:30-11:30,下午14:00-16:30。
2.資格復(fù)審地點(diǎn):南京市中醫(yī)院科研綜合樓16樓1603室(崗位代碼X6002、X6005、X6009、X6010、X6011、X6013、X6015、X6016、X6017、X6018、X6020、X6022、X6023、X6031、X6032、X6034、X6035、X6036)、1606室(崗位代碼X6037、X6038、X6039、X6042、X6043、X6044、X6046、X6048、X6049、X6050、X6052、X6053、X6054)。
3.現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審,請(qǐng)?zhí)峁┮韵虏牧希?/p>
(1)本人有效居民身份證原件;
(2)近期2寸免冠照片1張;
(3)應(yīng)屆畢業(yè)生請(qǐng)?zhí)峁懂厴I(yè)生就業(yè)推薦表》及空白就業(yè)協(xié)議書原件;
(4)已畢業(yè)人員,請(qǐng)?zhí)峁┊厴I(yè)證、學(xué)位證原件;
(5)報(bào)考有資格條件的崗位人員,請(qǐng)?zhí)峁┫鄳?yīng)證明材料及證書原件,如工作經(jīng)歷(合同和保險(xiǎn)記錄)、規(guī)范化培訓(xùn)證明、研究方向證明、英語及計(jì)算機(jī)等級(jí)證書、執(zhí)業(yè)資格證書、論文、主持或以個(gè)人排名前三參與課題證明等;
(6)個(gè)人簡(jiǎn)歷1份,單獨(dú)裝訂成冊(cè)(基本信息、身份證復(fù)印件、就業(yè)推薦表及就業(yè)協(xié)議書復(fù)印件、學(xué)歷學(xué)位證書復(fù)印件、規(guī)范化培訓(xùn)證明復(fù)印件、研究方向證明復(fù)印件、論文復(fù)印件、主持或以個(gè)人排名前三參與課題證明復(fù)印件、英語等級(jí)證書復(fù)印件、論文等相關(guān)材料)。
4.委托他人進(jìn)行資格復(fù)審人員請(qǐng)?zhí)峁┪袝半p方身份證復(fù)印件。
5.出現(xiàn)以下情況之一,將取消考生面試資格:
(1)未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行資格審核的;
(2)考生提供的材料與報(bào)名信息、招聘條件不一致的;
(3)不符合衛(wèi)生行業(yè)資格準(zhǔn)入的。
四、進(jìn)入資格復(fù)審人員名單
崗位代碼 | 應(yīng)聘職位 | 招聘人數(shù) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 排名 |
X6002 | 脾胃病科醫(yī)師 | 1 | 高馨 | 20260003 | 77 | 1 |
X6002 | 脾胃病科醫(yī)師 | 1 | 梁博 | 20260008 | 74 | 2 |
X6002 | 脾胃病科醫(yī)師 | 1 | 鄭婧雯 | 20260016 | 72 | 3 |
X6005 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師 | 1 | 鞏蜜蜜 | 20260024 | 85 | 1 |
X6005 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師 | 1 | 周洋洋 | 20260045 | 77 | 2 |
X6005 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師 | 1 | 杜鈺蕓 | 20260023 | 72 | 3 |
X6009 | 臨床營(yíng)養(yǎng)科醫(yī)師 | 1 | 戴明珠 | 20260047 | 78 | 1 |
X6009 | 臨床營(yíng)養(yǎng)科醫(yī)師 | 1 | 閆雅茹 | 20260062 | 78 | 1 |
X6009 | 臨床營(yíng)養(yǎng)科醫(yī)師 | 1 | 邵成龍 | 20260059 | 74 | 3 |
X6009 | 臨床營(yíng)養(yǎng)科醫(yī)師 | 1 | 李嘉麗 | 20260053 | 74 | 3 |
X6010 | 兒科醫(yī)師 | 1 | 程長(zhǎng)城 | 20260070 | 68 | 1 |
X6010 | 兒科醫(yī)師 | 1 | 陳玉 | 20260069 | 66 | 2 |
X6010 | 兒科醫(yī)師 | 1 | 唐萍萍 | 20260072 | 63 | 3 |
X6011 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 1 | 張素貞 | 20260101 | 75 | 1 |
X6011 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 1 | 欒斌 | 20260088 | 75 | 1 |
X6011 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 1 | 徐悅 | 20260098 | 72 | 3 |
X6013 | 普外科醫(yī)師2 | 1 | 周飛龍 | 20260144 | 63 | 1 |
X6013 | 普外科醫(yī)師2 | 1 | 袁陽 | 20260137 | 61 | 2 |
X6013 | 普外科醫(yī)師2 | 1 | 呂冠廷 | 20260123 | 60 | 3 |
X6015 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 1 | 王逸飛 | 20260157 | 76 | 1 |
X6015 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 1 | 羅靖渝 | 20260154 | 72 | 2 |
X6015 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 1 | 李軍輝 | 20260151 | 62 | 3 |
X6016 | 甲乳外科醫(yī)師 | 1 | 李萌 | 20260164 | 70 | 1 |
X6016 | 甲乳外科醫(yī)師 | 1 | 潘夢(mèng)璐 | 20260168 | 68 | 2 |
X6016 | 甲乳外科醫(yī)師 | 1 | 劉世琦 | 20260166 | 64 | 3 |
X6017 | 男科醫(yī)師 | 1 | 何錦琛 | 20260175 | 70 | 1 |
X6017 | 男科醫(yī)師 | 1 | 郭磊磊 | 20260174 | 70 | 1 |
X6018 | 婦科醫(yī)師 | 1 | 倪玥 | 20260209 | 79 | 1 |
X6018 | 婦科醫(yī)師 | 1 | 范青玲 | 20260189 | 78 | 2 |
X6018 | 婦科醫(yī)師 | 1 | 張真 | 20260228 | 78 | 2 |
X6020 | 醫(yī)療美容科醫(yī)師 | 1 | 柯若影 | 20260253 | 77 | 1 |
X6020 | 醫(yī)療美容科醫(yī)師 | 1 | 張志鈺 | 20260290 | 74 | 2 |
X6020 | 醫(yī)療美容科醫(yī)師 | 1 | 招志鵬 | 20260292 | 73 | 3 |
X6022 | 口腔科醫(yī)師 | 1 | 李晶晶 | 20260300 | 72 | 1 |
X6022 | 口腔科醫(yī)師 | 1 | 馬語笛 | 20260301 | 71 | 2 |
X6022 | 口腔科醫(yī)師 | 1 | 張文思 | 20260304 | 70 | 3 |
X6023 | 麻醉科醫(yī)師 | 1 | 吳凡 | 20260305 | 73 | 1 |
X6031 | 骨傷科醫(yī)師2 | 1 | 朱子健 | 20260328 | 78 | 1 |
X6031 | 骨傷科醫(yī)師2 | 1 | 孟士豪 | 20260319 | 69 | 2 |
X6031 | 骨傷科醫(yī)師2 | 1 | 王松立 | 20260321 | 67 | 3 |
X6031 | 骨傷科醫(yī)師2 | 1 | 蔡惟楚 | 20260306 | 67 | 3 |
X6031 | 骨傷科醫(yī)師2 | 1 | 奚文龍 | 20260323 | 67 | 3 |
X6032 | 骨傷科醫(yī)師3 | 1 | 張大鵬 | 20260332 | 62 | 1 |
X6034 | 針灸科醫(yī)師2 | 1 | 任樂佳 | 20260338 | 78 | 1 |
X6034 | 針灸科醫(yī)師2 | 1 | 陳貴生 | 20260335 | 77 | 2 |
X6034 | 針灸科醫(yī)師2 | 1 | 陳思璇 | 20260336 | 76 | 3 |
X6035 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 1 | 李瑞 | 20260358 | 79 | 1 |
X6035 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 1 | 莫溪桐 | 20260362 | 77 | 2 |
X6035 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 1 | 丁云云 | 20260348 | 77 | 2 |
X6036 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科技師 | 1 | 馬馳 | 20260391 | 76 | 1 |
X6036 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科技師 | 1 | 李欣悅 | 20260390 | 73 | 2 |
X6036 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科技師 | 1 | 錢怡倫 | 20260392 | 70 | 3 |
X6036 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科技師 | 1 | 董曉磊 | 20260387 | 70 | 3 |
X6037 | 運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)科醫(yī)師1 | 1 | 劉峰 | 20260403 | 69 | 1 |
X6038 | 運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)科醫(yī)師2 | 1 | 印慧琳 | 20260405 | 61 | 1 |
X6039 | 運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)科技師 | 2 | 邱宇凡 | 20260406 | 68 | 1 |
X6039 | 運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)科技師 | 2 | 肖榕 | 20260407 | 62 | 2 |
X6042 | 急救醫(yī)學(xué)科醫(yī)師2 | 1 | 姜蘭昱 | 20260415 | 79 | 1 |
X6042 | 急救醫(yī)學(xué)科醫(yī)師2 | 1 | 張亞棋 | 20260436 | 78 | 2 |
X6042 | 急救醫(yī)學(xué)科醫(yī)師2 | 1 | 穆茗 | 20260418 | 76 | 3 |
X6042 | 急救醫(yī)學(xué)科醫(yī)師2 | 1 | 張呂波 | 20260434 | 76 | 3 |
X6042 | 急救醫(yī)學(xué)科醫(yī)師2 | 1 | 韓若夢(mèng) | 20260414 | 76 | 3 |
X6042 | 急救醫(yī)學(xué)科醫(yī)師2 | 1 | 張綺航 | 20260435 | 76 | 3 |
X6043 | 急救醫(yī)學(xué)科醫(yī)師3 | 1 | 武琦 | 20260458 | 64 | 1 |
X6043 | 急救醫(yī)學(xué)科醫(yī)師3 | 1 | 葉翔 | 20260459 | 63 | 2 |
X6043 | 急救醫(yī)學(xué)科醫(yī)師3 | 1 | 金朝陽 | 20260443 | 62 | 3 |
X6044 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科技師 | 1 | 金鑫鑫 | 20260527 | 76 | 1 |
X6044 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科技師 | 1 | 高子涵 | 20260502 | 72 | 2 |
X6044 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科技師 | 1 | 邢雨晴 | 20260606 | 70 | 3 |
X6046 | 功能檢查科醫(yī)師2 | 1 | 申亞平 | 20260665 | 70 | 1 |
X6046 | 功能檢查科醫(yī)師2 | 1 | 王悅 | 20260666 | 68 | 2 |
X6046 | 功能檢查科醫(yī)師2 | 1 | 牛悅 | 20260664 | 67 | 3 |
X6048 | 藥學(xué)部藥師1 | 3 | 朱夢(mèng)潔 | 20260732 | 74 | 1 |
X6048 | 藥學(xué)部藥師1 | 3 | 薛宇晴 | 20260715 | 68 | 2 |
X6048 | 藥學(xué)部藥師1 | 3 | 李雨航 | 20260688 | 65 | 3 |
X6048 | 藥學(xué)部藥師1 | 3 | 郝竹立 | 20260679 | 64 | 4 |
X6048 | 藥學(xué)部藥師1 | 3 | 張莘悅 | 20260724 | 64 | 4 |
X6048 | 藥學(xué)部藥師1 | 3 | 潘雨琦 | 20260696 | 64 | 4 |
X6048 | 藥學(xué)部藥師1 | 3 | 史繼童 | 20260700 | 61 | 7 |
X6049 | 藥學(xué)部藥師2 | 1 | 徐鎖成 | 20260866 | 71 | 1 |
X6049 | 藥學(xué)部藥師2 | 1 | 王萍 | 20260841 | 70 | 2 |
X6049 | 藥學(xué)部藥師2 | 1 | 汪曉微 | 20260837 | 67 | 3 |
X6049 | 藥學(xué)部藥師2 | 1 | 哈露清 | 20260766 | 67 | 3 |
X6049 | 藥學(xué)部藥師2 | 1 | 朱玥 | 20260915 | 67 | 3 |
X6050 | 內(nèi)鏡中心醫(yī)師 | 1 | 張倩 | 20260931 | 81 | 1 |
X6050 | 內(nèi)鏡中心醫(yī)師 | 1 | 薛亦倩 | 20260929 | 78 | 2 |
X6050 | 內(nèi)鏡中心醫(yī)師 | 1 | 孫昊陽 | 20260924 | 73 | 3 |
X6050 | 內(nèi)鏡中心醫(yī)師 | 1 | 王行招 | 20260926 | 73 | 3 |
X6052 | 護(hù)理研究人員 | 3 | 彭沁 | 20260962 | 81 | 1 |
X6052 | 護(hù)理研究人員 | 3 | 張?zhí)鞃?/p> | 20260985 | 80 | 2 |
X6052 | 護(hù)理研究人員 | 3 | 王萍 | 20260974 | 78 | 3 |
X6052 | 護(hù)理研究人員 | 3 | 王海潮 | 20260971 | 74 | 4 |
X6052 | 護(hù)理研究人員 | 3 | 李澤華 | 20260955 | 73 | 5 |
X6052 | 護(hù)理研究人員 | 3 | 李卓玲 | 20260956 | 72 | 6 |
X6052 | 護(hù)理研究人員 | 3 | 唐琪 | 20260967 | 72 | 6 |
X6052 | 護(hù)理研究人員 | 3 | 胡丹丹 | 20260946 | 71 | 8 |
X6052 | 護(hù)理研究人員 | 3 | 李玉冉 | 20260954 | 69 | 9 |
X6052 | 護(hù)理研究人員 | 3 | 陳培 | 20260935 | 69 | 9 |
X6052 | 護(hù)理研究人員 | 3 | 徐京巾 | 20260977 | 69 | 9 |
X6052 | 護(hù)理研究人員 | 3 | 魏獻(xiàn)琪 | 20260975 | 69 | 9 |
X6053 | 科技處(醫(yī)療大數(shù)據(jù)中心)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)人員 | 1 | 甘明志 | 20260999 | 92 | 1 |
X6053 | 科技處(醫(yī)療大數(shù)據(jù)中心)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)人員 | 1 | 王薇 | 20261020 | 87 | 2 |
X6053 | 科技處(醫(yī)療大數(shù)據(jù)中心)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)人員 | 1 | 程靜茹 | 20260993 | 86 | 3 |
X6053 | 科技處(醫(yī)療大數(shù)據(jù)中心)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)人員 | 1 | 張琪躍 | 20261027 | 86 | 3 |
X6054 | 教育處工作人員 | 1 | 倪子菡 | 20261067 | 83 | 1 |
X6054 | 教育處工作人員 | 1 | 慈蕾 | 20261040 | 78 | 2 |
X6054 | 教育處工作人員 | 1 | 劉睿 | 20261059 | 69 | 3 |
南京市中醫(yī)院
2026年3月24日

