南京市中醫(yī)院關(guān)于2026年公開招聘衛(wèi)技人員(崗位信息表一)資格復(fù)審?fù)ㄟ^人員名單的通知
信息來源:南京市中醫(yī)院 發(fā)布時間:2026-03-24 瀏覽:7 次
根據(jù)《江蘇省事業(yè)單位公開招聘人員辦法》(蘇辦發(fā)〔2020〕9號)和《南京市衛(wèi)生健康委員會、南京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部分事業(yè)單位2026年公開招聘衛(wèi)技人員公告》(寧事招公告(R)﹝2025﹞27號)文件精神,現(xiàn)將南京市中醫(yī)院2026年公開招聘衛(wèi)技人員(崗位信息表一)資格復(fù)審?fù)ㄟ^人員名單公布如下:
崗位代碼 | 崗位名稱 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 總分 | 排名 |
W4001 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 2026010500728 | 謝婉潔 | 71 | 1 |
W4002 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科技師 | 2026010500716 | 方穎媛 | 84 | 1 |
W4002 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科技師 | 2026010500802 | 薛榮 | 82 | 2 |
W4002 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科技師 | 2026010500724 | 韓杰 | 82 | 2 |
W4003 | 運(yùn)動醫(yī)學(xué)科技師 | 2026010500707 | 倪萍 | 77 | 1 |
W4003 | 運(yùn)動醫(yī)學(xué)科技師 | 2026010500641 | 杜孟成 | 72 | 3 |
W4003 | 運(yùn)動醫(yī)學(xué)科技師 | 2026010500807 | 倪煜鈺 | 71 | 4 |
W4003 | 運(yùn)動醫(yī)學(xué)科技師 | 2026010500739 | 孫遠(yuǎn) | 68 | 5 |
W4003 | 運(yùn)動醫(yī)學(xué)科技師 | 2026010500643 | 邱宇凡 | 61 | 7 |
W4004 | 120急救中心醫(yī)師 | 2026011100167 | 雷茂鑫 | 67 | 1 |
W4004 | 120急救中心醫(yī)師 | 2026011100270 | 許曉慶 | 63 | 2 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026010601314 | 宋昕芮 | 89 | 1 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026010600130 | 李心怡 | 89 | 1 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026011001105 | 丁佳 | 89 | 1 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026010601869 | 張晶晶 | 88 | 4 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026010700401 | 張文文 | 87 | 5 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026011000146 | 周楊 | 87 | 5 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026010600105 | 夏亦凡 | 87 | 5 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026010600826 | 陳琳 | 86 | 8 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026010901849 | 陳佳薇 | 86 | 8 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026010600208 | 曹倩文 | 86 | 8 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026011001273 | 余緒甜 | 86 | 8 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026010700161 | 陸曉敏 | 85 | 12 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026010601699 | 姜軼海 | 85 | 12 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026010601624 | 劉冬雨 | 85 | 12 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026011000402 | 馬思琦 | 85 | 12 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026011000906 | 姚榮璋 | 85 | 12 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026010601286 | 潘昕蓓 | 85 | 12 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026011000523 | 陳貝貝 | 85 | 12 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026010600368 | 洪曉玥 | 85 | 12 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026010600914 | 譚潤艷 | 85 | 12 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026010801331 | 王瑞陽 | 84 | 21 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026011001373 | 劉敏慧 | 84 | 21 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026010600751 | 陳楠 | 84 | 21 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026010601121 | 焦麗 | 83 | 24 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026010601585 | 范瑞鑫 | 83 | 24 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026010600525 | 孫傳博 | 83 | 24 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026010601656 | 鄭樂 | 83 | 24 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026010601676 | 張玉梅 | 83 | 24 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026010700550 | 蘭可楹 | 83 | 24 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026011000836 | 張梓俊 | 83 | 24 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026010901920 | 任柯豫 | 83 | 24 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026010601366 | 季芙蓉 | 83 | 24 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026010602010 | 徐丹丹 | 83 | 24 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026010801314 | 王欣然 | 83 | 24 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026010600582 | 胡艷 | 83 | 24 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026010801510 | 李旭玥 | 82 | 36 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026010600363 | 孫蕓 | 82 | 36 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026010901715 | 蔣書惟 | 82 | 36 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026010600621 | 陳瓊 | 82 | 36 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026010800804 | 王靜怡 | 82 | 36 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026010601711 | 牟彬玉 | 82 | 36 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026010600545 | 孫越 | 82 | 36 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026010800730 | 周圓圓 | 82 | 36 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026011000643 | 吳春燕 | 82 | 36 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026010700218 | 楊雨涵 | 82 | 36 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026010601815 | 李媛 | 82 | 36 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026010601634 | 方冉冉 | 82 | 36 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026010600167 | 張世婕 | 82 | 36 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026010700224 | 呂正萍 | 82 | 36 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026010601730 | 祝新穎 | 81 | 51 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026010801038 | 張婕 | 81 | 51 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026011000363 | 張麗 | 81 | 51 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026011000830 | 呂金蔓 | 81 | 51 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026011000370 | 孫燁 | 81 | 51 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026010800946 | 郗涵怡 | 81 | 51 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026010801313 | 胡蒙悅 | 81 | 51 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026011001537 | 陳魏 | 81 | 51 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026010801340 | 李雪梅 | 81 | 51 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026010901842 | 申晨卉 | 81 | 51 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026010601826 | 李欣妍 | 81 | 51 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026011000340 | 鞠文馨 | 81 | 51 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026010600486 | 陰蘇娟 | 81 | 51 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026010901779 | 張芃萱 | 81 | 51 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026010801512 | 常趙越 | 80 | 66 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026010601667 | 范宇晗 | 80 | 66 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026010602026 | 芮同慶 | 80 | 66 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026010700541 | 韓婷婷 | 80 | 66 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026010600809 | 孟享 | 80 | 66 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026011000904 | 陳璐 | 80 | 66 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026010801329 | 何虹儀 | 80 | 66 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026010700403 | 陳雨靜 | 80 | 66 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026010601707 | 付逸辰 | 79 | 74 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026010600203 | 陳心欣 | 79 | 74 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026010602020 | 芮彤 | 79 | 74 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026010801230 | 張雨欣 | 79 | 74 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026010601262 | 韋依伶 | 79 | 74 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026010601508 | 蘇唯 | 79 | 74 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026010601059 | 董佳慧 | 79 | 74 |
W4005 | 臨床護(hù)理1 | 2026010601125 | 潘志鵬 | 79 | 74 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010200474 | 嵇夢如 | 88 | 1 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010100245 | 朱玉涵 | 88 | 1 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010102010 | 張凌宇 | 88 | 1 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010100147 | 金淇萱 | 87 | 4 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010101971 | 朱思雨 | 87 | 4 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010101827 | 周安馨 | 87 | 4 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010101415 | 姜書涵 | 87 | 4 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010401945 | 孫淑穎 | 87 | 4 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010200307 | 陳金雨 | 87 | 4 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010101694 | 鄭昕悅 | 87 | 4 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010100548 | 宗銳 | 86 | 11 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010200273 | 陳靖兮 | 86 | 11 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010200311 | 趙雨昕 | 86 | 11 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010100349 | 吳鑫宇 | 86 | 11 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010301469 | 翟瑾譽(yù) | 86 | 11 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010200162 | 袁靜怡 | 86 | 11 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010101756 | 趙一帆 | 86 | 11 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010101961 | 王娜 | 85 | 18 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010100368 | 武思甜 | 85 | 18 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010500253 | 張傳學(xué) | 85 | 18 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010301140 | 俞青海 | 85 | 18 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010101004 | 高淑慧 | 85 | 18 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010200252 | 程思語 | 85 | 18 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010200331 | 袁茂程 | 85 | 18 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010500370 | 陳麗如 | 85 | 18 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010301318 | 關(guān)欣 | 85 | 18 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010100835 | 張葉琳 | 85 | 18 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010101513 | 馬丁 | 84 | 28 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010200208 | 周惠明 | 84 | 28 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010100472 | 傅子欣 | 84 | 28 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010101840 | 吳昕怡 | 84 | 28 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010102003 | 馬可 | 84 | 28 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010100209 | 王子萌 | 84 | 28 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010101009 | 周朵 | 84 | 28 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010101966 | 郇宇彤 | 84 | 28 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010100267 | 許婧 | 84 | 28 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010101916 | 陳昊杰 | 84 | 28 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010500107 | 董穎帆 | 84 | 28 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010100574 | 楊艷君 | 84 | 28 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010301509 | 解思琪 | 84 | 28 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010500387 | 胡欣雨 | 84 | 28 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010200333 | 王悅 | 84 | 28 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010500393 | 費(fèi)騰 | 84 | 28 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010200270 | 吳曉軒 | 84 | 28 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010101381 | 郭越 | 83 | 45 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010100385 | 邵琦瑄 | 83 | 45 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010100937 | 陳熙然 | 83 | 45 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010500245 | 呂婧 | 83 | 45 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010301445 | 戴思祺 | 83 | 45 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010100338 | 閏欣悅 | 83 | 45 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010101910 | 陳倩文 | 83 | 45 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010200325 | 李敏 | 83 | 45 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010100482 | 杜妍 | 82 | 53 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010200413 | 張旭妍 | 82 | 53 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010301535 | 鄭遠(yuǎn)婷 | 82 | 53 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010401932 | 許瑞 | 82 | 53 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010101615 | 王乾萌 | 82 | 53 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010100512 | 薛文慧 | 82 | 53 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010100211 | 章玉茹 | 82 | 53 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010101980 | 朱欣怡 | 82 | 53 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010101051 | 余典 | 82 | 53 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010301222 | 江青燕 | 82 | 53 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010100745 | 陳慧珊 | 82 | 53 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010301540 | 金小藝 | 82 | 53 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010100208 | 安雨潔 | 82 | 53 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010101168 | 劉思瑤 | 82 | 53 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010101324 | 徐心雨 | 82 | 53 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010200156 | 錢思玥 | 82 | 53 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010100261 | 張輝 | 82 | 53 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010100563 | 高婷婷 | 82 | 53 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010100388 | 程夢雪 | 82 | 53 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010101211 | 嵇煊茹 | 81 | 74 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010500136 | 陳杰 | 81 | 74 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010301113 | 蘇莜雅 | 81 | 74 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010101758 | 陳文靜 | 81 | 74 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010101132 | 王琇 | 81 | 74 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010100605 | 王宇晗 | 81 | 74 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010500216 | 李圣依 | 81 | 74 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010100716 | 糜慧 | 81 | 74 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010301315 | 周文靜 | 81 | 74 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010100418 | 汪金含 | 81 | 74 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010301215 | 高婷 | 81 | 74 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010101263 | 龔雨諾 | 81 | 74 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010101914 | 李金蕓 | 81 | 74 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010100109 | 沙曉慧 | 81 | 74 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010200102 | 王倩 | 81 | 74 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010401711 | 王文靜 | 81 | 74 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010101967 | 傅佳怡 | 81 | 74 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010100412 | 劉子晗 | 81 | 74 |
W4006 | 臨床護(hù)理2 | 2026010500417 | 楊雪 | 81 | 74 |
W4007 | ??谱o(hù)理 | 2026010500111 | 楊惠文 | 85 | 1 |
W4007 | 專科護(hù)理 | 2026010101956 | 丁蓉潞 | 83 | 2 |
W4007 | 專科護(hù)理 | 2026010101244 | 魏甜 | 81 | 4 |
W4007 | ??谱o(hù)理 | 2026010500507 | 凌佳蓓 | 80 | 5 |
W4007 | ??谱o(hù)理 | 2026010401853 | 章雨琪 | 79 | 6 |
W4007 | ??谱o(hù)理 | 2026010100840 | 季云茜 | 79 | 6 |
W4007 | ??谱o(hù)理 | 2026010101012 | 朱宇瓊 | 78 | 9 |
W4007 | 專科護(hù)理 | 2026010100322 | 葛大苗 | 77 | 10 |
W4007 | ??谱o(hù)理 | 2026010101670 | 康欣 | 75 | 11 |
W4007 | ??谱o(hù)理 | 2026010200177 | 董芯宇 | 73 | 13 |
W4007 | ??谱o(hù)理 | 2026010200206 | 黃雨瀟 | 73 | 13 |
W4007 | 專科護(hù)理 | 2026010100752 | 李俊 | 72 | 15 |
W4007 | ??谱o(hù)理 | 2026010102008 | 牛可慧 | 71 | 16 |
W4007 | ??谱o(hù)理 | 2026010301557 | 唐娟 | 71 | 16 |
W4007 | 專科護(hù)理 | 2026010301260 | 王霜 | 71 | 16 |
W4007 | ??谱o(hù)理 | 2026010100444 | 劉紫葉 | 69 | 19 |
W4007 | 專科護(hù)理 | 2026010101427 | 劉明星 | 64 | 20 |
W4007 | ??谱o(hù)理 | 2026010101845 | 馮燭君 | 64 | 20 |
W4007 | 專科護(hù)理 | 2026010301276 | 王昊 | 63 | 22 |
W4007 | ??谱o(hù)理 | 2026010100457 | 周陳宇 | 62 | 23 |
面試安排相關(guān)事宜將另行公布,請相關(guān)考生關(guān)注官網(wǎng)后續(xù)通知。
咨詢電話:025-86369633
南京市中醫(yī)院
2026年3月24日

