| 2023年下半年周市鎮(zhèn)公開招聘工作人員(第二批)職位表 | |||||||||||
| 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 戶籍 | 年齡 | 性別 | 政治面貌 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 工作經(jīng)驗(yàn) | 其他條件 | 其他 |
| 1-1 | 綜合管理崗位1 | 3 | 周市鎮(zhèn) | 35周歲及以下 | 男 | 不限 | 本科及以上,具有相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 不限 | ①周市戶籍加2分(崗位要求周市戶籍的除外)。 ②初級(jí)社工證加0.5分,中級(jí)社工證加1分,高級(jí)社工證加2分(就高加分一次,限1-1至1-7崗位)。 ③中共黨員(含預(yù)備黨員)加1分(須提供基層黨組織開具的黨員關(guān)系證明,有效期為14天,崗位1-6、1-7除外)。 |
|
| 1-2 | 綜合管理崗位2 | 2 | 周市鎮(zhèn) | 35周歲及以下 | 女 | 不限 | 本科及以上,具有相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 不限 | ||
| 1-3 | 綜合管理崗位3 | 3 | 昆山市 | 35周歲及以下 | 男 | 不限 | 本科及以上,具有相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 不限 | ||
| 1-4 | 綜合管理崗位4 | 2 | 昆山市 | 35周歲及以下 | 女 | 不限 | 本科及以上,具有相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 不限 | ||
| 1-5 | 綜合管理崗位5 | 1 | 昆山市 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 自周市鎮(zhèn)出兵的退役軍人,被認(rèn)定為進(jìn)藏兵、進(jìn)疆兵的,學(xué)歷可放寬到高中及以上 | |
| 1-6 | 綜合管理崗位6 | 1 | 昆山市 | 35周歲及以下 | 男 | 中共黨員 | 本科及以上,具有相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 不限 | ||
| 1-7 | 綜合管理崗位7 | 1 | 昆山市 | 35周歲及以下 | 女 | 中共黨員 | 本科及以上,具有相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 不限 | ||
| 1-8 | 綜合管理崗位8 | 1 | 昆山市 | 35周歲及以下 | 男 | 不限 | 本科及以上,具有相應(yīng)學(xué)位 | 計(jì)算機(jī)類 | 不限 | 面向2023年應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
| 1-9 | 綜合管理崗位9 | 1 | 昆山市 | 35周歲及以下 | 男 | 不限 | 本科及以上,具有相應(yīng)學(xué)位 | 會(huì)計(jì)學(xué),財(cái)務(wù)管理,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì),審計(jì)學(xué),審計(jì)學(xué)(ACCA方向),會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)碩士 | 不限 | ||
| 1-10 | 綜合管理崗位10 | 1 | 昆山市 | 35周歲及以下 | 女 | 不限 | 本科及以上,具有相應(yīng)學(xué)位 | 會(huì)計(jì)學(xué),財(cái)務(wù)管理,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì),審計(jì)學(xué),審計(jì)學(xué)(ACCA方向),會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)碩士 | 不限 | ||
| 1-11 | 綜合管理崗位11 | 2 | 昆山市 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 本科及以上,具有相應(yīng)學(xué)位 | 會(huì)計(jì)學(xué),財(cái)務(wù)管理,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì),審計(jì)學(xué),審計(jì)學(xué)(ACCA方向),會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)碩士 | 3年及以上 | 具備3年及以上企業(yè)財(cái)務(wù)工作經(jīng)歷 | |
| 1-12 | 綜合管理崗位12 | 1 | 昆山市 | 35周歲及以下 | 男 | 不限 | 本科及以上,具有相應(yīng)學(xué)位 | 中文文秘類 | 不限 | ||
| 1-13 | 綜合管理崗位13 | 1 | 昆山市 | 35周歲及以下 | 女 | 不限 | 本科及以上,具有相應(yīng)學(xué)位 | 中文文秘類 | 不限 | ||
| 1-14 | 綜合管理崗位14 | 1 | 昆山市 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 本科及以上,具有相應(yīng)學(xué)位 | 中文文秘類 | 不限 | ||
| 1-15 | 綜合管理崗位15 | 1 | 昆山市 | 35周歲及以下 | 男 | 不限 | 本科及以上,具有相應(yīng)學(xué)位 | 建筑工程,工程管理,建設(shè)工程管理,工程造價(jià),工程造價(jià)管理,結(jié)構(gòu)工程,土木工程,建筑與土木工程 | 不限 | 戶外作業(yè) | |
| 1-16 | 綜合管理崗位16 | 1 | 昆山市 | 35周歲及以下 | 男 | 不限 | 本科及以上,具有相應(yīng)學(xué)位 | 環(huán)境保護(hù)類 | 不限 | 戶外作業(yè) | |
| 1-17 | 綜合管理崗位17 | 1 | 昆山市 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 本科及以上,具有相應(yīng)學(xué)位 | 理工科類 | 不限 | ||
| 1-18 | 綜合管理崗位18 | 3 | 昆山市 | 35周歲及以下 | 男 | 不限 | 本科及以上,具有相應(yīng)學(xué)位 | 安全生產(chǎn)類、機(jī)械工程類、化學(xué)工程類 | 不限 | 戶外作業(yè) | |
| 1-19 | 綜合管理崗位19 | 2 | 昆山市 | 35周歲及以下 | 男 | 不限 | 本科及以上,具有相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 不限 | 戶外作業(yè),具有C1及以上等級(jí)駕駛證 | |
| 1-20 | 綜合管理崗位20 | 3 | 昆山市 | 45周歲及以下 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 3年及以上 | 面向周市鎮(zhèn)在職公益性崗位工作人員,入職滿3年。 | |
| 1-21 | 綜合管理崗位21 | 3 | 昆山市 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 3年及以上 | 面向周市鎮(zhèn)在職公益性崗位工作人員(含因工作需要,派駐至周市鎮(zhèn)行政審批局工作的市級(jí)條線部門公益性崗位人員),入職滿3年。 | |

