| 2023年常州市武進區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)面向社會公開招聘備案制工作人員崗位簡介表 | |||||||||||
| 序號 | 單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 崗位簡介 | 招聘人數(shù) | 招聘對象 | 崗位要求 | 考試專業(yè) | ||
| 學歷 | 專業(yè) | 其他條件 | |||||||||
| 1 | 常州市武進人民醫(yī)院 | 01 | 護士 | 專技 | 從事臨床護理工作 | 50 | 2023年畢業(yè)生 | 大專及以上 | 護理、護理學、高級護理、涉外護理 | 不含助產 | 護理學 |
| 2 | 02 | 信息科工程師 | 專技 | 從事醫(yī)院信息科管理和信息維護、軟件開發(fā)等工作 | 1 | 社會 | 研究生 | 計算機應用技術 | 取得相應學位,具有高級職稱 | 計算機基礎 | |
| 3 | 常州市武進中醫(yī)醫(yī)院 | 01 | 心血管病科心電圖醫(yī)師 | 專技 | 從事心電圖診療工作 | 1 | 社會 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 取得相應學位,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證(注冊范圍內科),具有住院醫(yī)師規(guī)培合格證 | 臨床醫(yī)學 |
| 4 | 02 | 康復科醫(yī)師 | 專技 | 從事康復科診療工作 | 1 | 2023年畢業(yè)生 | 研究生 | 中醫(yī)內科學、中西醫(yī)結合臨床 | 中醫(yī)內科學(神經(jīng)病學、康復醫(yī)學方向)、中西醫(yī)結合臨床(神經(jīng)病學、康復醫(yī)學方向),取得相應學位,具有住院醫(yī)師規(guī)培合格證 | 中醫(yī)學 | |
| 5 | 03 | 康復治療師 | 專技 | 從事康復治療工作 | 1 | 2023年畢業(yè)生 | 本科及以上 | 康復治療學 | 取得相應學位 | 康復治療學 | |
| 7 | 04 | 介入科醫(yī)師 | 專技 | 從事外周介入診療工作 | 1 | 2023年畢業(yè)生 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 取得相應學位 | 臨床醫(yī)學 | |
| 8 | 05 | 麻醉科醫(yī)師 | 專技 | 從事麻醉科診療工作 | 2 | 2023年畢業(yè)生 | 本科及以上 | 麻醉學、臨床醫(yī)學 | 職得相應學位 | 麻醉學 | |
| 9 | 06 | 麻醉科醫(yī)師 | 專技 | 從事麻醉科診療工作 | 1 | 社會 | 本科及以上 | 麻醉學 | 取得相應學位,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、住院醫(yī)師規(guī)培合格證 | 麻醉學 | |
| 10 | 07 | 口腔科醫(yī)師 | 專技 | 從事口腔科診療工作 | 1 | 2023年畢業(yè)生 | 本科及以上 | 口腔醫(yī)學 | 取得相應學位 | 口腔醫(yī)學 | |
| 11 | 08 | 病理科醫(yī)師 | 專技 | 從事病理診療工作 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 病理學、臨床醫(yī)學 | 取得相應學位 | 病理學 | |
| 12 | 09 | 影像科技師 | 專技 | 從事醫(yī)學影像科技術工作 | 1 | 2023年畢業(yè)生 | 本科及以上 | 醫(yī)學影像、醫(yī)學影像技術 | 取得相應學位 | 醫(yī)學影像技術 | |
| 13 | 10 | 營養(yǎng)科技師 | 專技 | 從事腸內營養(yǎng)工作 | 1 | 2023年畢業(yè)生 | 本科及以上 | 營養(yǎng)學(醫(yī)學類) | 取得相應學位 | 營養(yǎng)學 | |
| 11 | 康復科技師 | 專技 | 從事康復治療輔助工作 | 1 | 2023年畢業(yè)生 | 大專及以上 | 康復治療技術、中醫(yī)康復技術 | 康復治療技術 | |||
| 14 | 12 | 紀檢室科員 | 專技 | 從事紀檢工作 | 1 | 2023年畢業(yè)生 | 本科及以上 | 思想政治教育、政治學、馬克思主義理論、新聞學 | 取得相應學位,中共黨員 | 公共基礎知識 | |
| 15 | 13 | 護士 | 專技 | 從事臨床護理工作 | 2 | 社會 | 大專及以上 | 護理、護理學、高級護理、涉外護理 | 不含助產,有三級醫(yī)院護理工作經(jīng)驗 | 護理學 | |
| 16 | 14 | 護士 | 專技 | 從事臨床護理工作 | 28 | 2023年畢業(yè)生 | 大專及以上 | 護理、護理學、高級護理、涉外護理 | 不含助產 | 護理學 | |
| 17 | 15 | 藥劑師 | 專技 | 從事醫(yī)院藥學工作 | 1 | 2023年畢業(yè)生 | 本科及以上 | 中藥學 | 取得相應學位 | 中藥學 | |
| 18 | 16 | 藥劑師 | 專技 | 從事醫(yī)院藥學工作 | 1 | 社會 | 本科及以上 | 中藥學 | 取得相應學位,有三級醫(yī)院藥劑工作經(jīng)驗 | 中藥學 | |
| 19 | 17 | 組織人事科科員 | 專技 | 從事醫(yī)院人力資源工作 | 1 | 2023年畢業(yè)生 | 本科及以上 | 人力資源管理、社會保障、勞動與(和)社會保障、勞動關系 | 取得相應學位,中共黨員 | 公共基礎知識 | |
| 20 | 18 | 總務科科員 | 管理 | 從事醫(yī)院后勤管理工作 | 1 | 社會 | 本科及以上 | 工商管理、工程管理、項目管理 | 公共基礎知識 | ||
| 21 | 19 | 設備科科員 | 管理 | 從事設備維修工作 | 1 | 社會 | 本科及以上 | 醫(yī)學器械工程、醫(yī)用電子儀器與維修、醫(yī)學影像設備管理與維護、生物醫(yī)學工程、機械設計制造及其自動化 | 公共基礎知識 | ||
| 22 | 20 | 檢驗科技師 | 專技 | 從事醫(yī)學檢驗技術工作 | 1 | 社會 | 本科及以上 | 醫(yī)學檢驗、醫(yī)學檢驗技術 | 取得相應學位,有三級醫(yī)院醫(yī)學檢驗工作經(jīng)驗 | 醫(yī)學檢驗 | |
| 23 | 常州市武進第三人民醫(yī)院 | 01 | 臨床醫(yī)師 | 專技 | 從事精神科診療工作 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 取得相應學位 | 臨床醫(yī)學 |
| 24 | 02 | 臨床醫(yī)師 | 專技 | 從事精神科診療工作 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 精神醫(yī)學、精神病與精神衛(wèi)生學 | 取得相應學位 | 精神醫(yī)學 | |
| 25 | 03 | 影像科醫(yī)師 | 專技 | 醫(yī)學影像學 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 醫(yī)學影像學、放射醫(yī)學 | 取得相應學位 | 醫(yī)學影像 | |
| 26 | 04 | 檢驗醫(yī)師 | 專技 | 醫(yī)學檢驗 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 醫(yī)學檢驗、醫(yī)學檢驗技術 | 取得相應學位 | 醫(yī)學檢驗 | |
| 27 | 05 | 護士 | 專技 | 護士 | 7 | 不限 | 大專及以上 | 護理、護理學、高級護理、涉外護理 | 不含助產 | 護理學 | |
| 28 | 常州市武進第四人民醫(yī)院 | 01 | 護士 | 專技 | 從事護理工作 | 7 | 不限 | 大專及以上 | 護理、護理學、高級護理、涉外護理 | 不含助產 | 護理學 |
| 29 | 02 | 檢驗師 | 專技 | 從事醫(yī)學檢驗技術工作 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 醫(yī)學檢驗、醫(yī)學檢驗技術 | 取得相應學位 | 醫(yī)學檢驗 | |
| 30 | 常州市武進第五人民醫(yī)院 | 01 | 護士 | 專技 | 從事護理工作 | 3 | 不限 | 大專及以上 | 護理、護理學、高級護理、涉外護理 | 不含助產 | 護理學 |
| 31 | 常州市武進第六人民醫(yī)院 | 01 | 針灸推拿 醫(yī)師 |
專技 | 從事針灸推拿工作 | 1 | 2023年畢業(yè)生 | 本科及以上 | 針灸推拿學 | 取得相應學位 | 中醫(yī)學 |
| 32 | 常州市武進區(qū)雪堰鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01 | 護士 | 專技 | 從事護理工作 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 護理、護理學、高級護理、涉外護理 | 不含助產 | 護理學 |
| 33 | 02 | 藥師 | 專技 | 從事藥房工作 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 藥學、臨床藥學 | 藥學 | ||
| 34 | 03 | 放射技師 | 專技 | 從事放射技術工作 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 醫(yī)學影像技術、醫(yī)學影像學 | 醫(yī)學影像技術 | ||
| 35 | 04 | 檢驗師 | 專技 | 從事醫(yī)學檢驗技術工作 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 醫(yī)學檢驗、醫(yī)學檢驗技術 | 醫(yī)學檢驗 | ||
| 36 | 05 | B超心電 醫(yī)師 |
專技 | 從事臨床B超、心電工作 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | ||
| 132 | |||||||||||

