| 揚州市2024年度考試錄用公務(wù)員職位表 | ||||||||||||||
| 隸屬 關(guān)系 |
地區(qū) 代碼 |
地區(qū) 名稱 |
單位 代碼 |
單位名稱 | 職位 代碼 |
職位名稱 | 職位簡介 | 考試 類別 |
開考 比例 |
招考 人數(shù) |
學(xué) 歷 | ?!I(yè) | 其 它 | 咨詢電話 (0514-) |
| 市 | 100000 | 揚州市 | 501 | 市紀委監(jiān)委 | 01 | 派駐機構(gòu)一級科員 | 監(jiān)督檢查、審查調(diào)查等相關(guān)工作 | A | 3 | 2 | 研究生 | 審計類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,本科階段也須為審計類專業(yè)并取得相應(yīng)學(xué)位,中共黨員(含預(yù)備),需長期異地辦案,男性 | 82955175 |
| 市 | 100000 | 揚州市 | 501 | 市紀委監(jiān)委 | 02 | 派駐機構(gòu)一級科員 | 監(jiān)督檢查、審查調(diào)查等相關(guān)工作 | A | 3 | 2 | 研究生 | 財務(wù)財會類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,本科階段也須為財務(wù)財會類專業(yè)并取得相應(yīng)學(xué)位,中共黨員(含預(yù)備) | 82955175 |
| 市 | 100000 | 揚州市 | 501 | 市紀委監(jiān)委 | 03 | 派駐機構(gòu)一級科員 | 監(jiān)督檢查、審查調(diào)查等相關(guān)工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,本科階段也須為法律類專業(yè)并取得相應(yīng)學(xué)位,取得國家法律職業(yè)資格證書(A類),中共黨員(含預(yù)備) | 82955175 |
| 市 | 100000 | 揚州市 | 501 | 市紀委監(jiān)委 | 04 | 派駐機構(gòu)一級科員 | 監(jiān)督檢查、審查調(diào)查等相關(guān)工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得國家法律職業(yè)資格證書(A類),中共黨員(含預(yù)備),需長期異地辦案,男性 | 82955175 |
| 市 | 100000 | 揚州市 | 533 | 市中級人民法院 | 01 | 新聞處一級科員 | 宣傳工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 82927501 82927503 |
| 市 | 100000 | 揚州市 | 533 | 市中級人民法院 | 02 | 審判管理辦公室一級科員 | 信息化工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 計算機類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 82927501 82927503 |
| 市 | 100000 | 揚州市 | 533 | 市中級人民法院 | 70 | 五級法官助理 | 審判輔助工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得國家法律職業(yè)資格證書(A類) | 82927501 82927503 |
| 市 | 100000 | 揚州市 | 533 | 市中級人民法院 | 71 | 五級法官助理 | 執(zhí)行輔助工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得國家法律職業(yè)資格證書(A類),男性 | 82927501 82927503 |
| 市 | 100000 | 揚州市 | 542 | 民盟揚州市委 | 01 | 組織宣傳處一級科員 | 綜合管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,女性 | 87319261 |
| 市 | 100000 | 揚州市 | 542 | 民盟揚州市委 | 02 | 辦公室一級科員 | 綜合管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 | 87319261 |
| 市 | 100000 | 揚州市 | 007 | 市公安局 | 01 | 相應(yīng)職級警員 | 基層公安工作 | B | 3 | 2 | 研究生 | 中文文秘類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格,男性 | 87031278 87031272 |
| 市 | 100000 | 揚州市 | 007 | 市公安局 | 02 | 相應(yīng)職級警員 | 金融犯罪偵查工作 | B | 3 | 2 | 研究生 | 財務(wù)財會類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得會計專業(yè)初級及以上專業(yè)技術(shù)資格證書,單側(cè)矯正視力低于5.0不合格 | 87031278 87031272 |
| 市 | 100000 | 揚州市 | 007 | 市公安局 | 03 | 相應(yīng)職級警員 | 公安網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查工作 | B | 3 | 7 | 本科及以上 | 計算機(軟件)類,計算機(網(wǎng)絡(luò)管理)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,單側(cè)矯正視力低于5.0不合格,需夜間值班,男性 | 87031278 87031272 |
| 市 | 100000 | 揚州市 | 007 | 市公安局 | 04 | 相應(yīng)職級警員 | 道路交通安全管理執(zhí)法工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 交通工程、交通管理工程、交通設(shè)備與控制工程、交通設(shè)備信息工程、交通信息工程及控制、軌道交通信號與控制 | 取得相應(yīng)學(xué)位,單側(cè)矯正視力低于5.0不合格,男性 | 87031278 87031272 |
| 市 | 100000 | 揚州市 | 007 | 市公安局 | 05 | 相應(yīng)職級警員 | 基層公安工作 | B | 3 | 7 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格,男性 | 87031278 87031272 |
| 市 | 100000 | 揚州市 | 007 | 市公安局 | 60 | 相應(yīng)職級警員 | 基層公安工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 運動訓(xùn)練、體育教育、體育教育訓(xùn)練學(xué)、體能訓(xùn)練、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向2024年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格,女性 | 87031278 87031272 |
| 市 | 100000 | 揚州市 | 007 | 市公安局 | 61 | 相應(yīng)職級警員 | 基層公安工作 | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 運動訓(xùn)練、體育教育、體育教育訓(xùn)練學(xué)、體能訓(xùn)練、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向2024年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格,男性 | 87031278 87031272 |
| 市 | 100000 | 揚州市 | 011 | 市財政局 | 01 | 辦公室一級科員 | 綜合管理工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 財務(wù)財會類、統(tǒng)計類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得大學(xué)英語六級考試證書,取得計算機等級考試二級及以上證書,女性 | 87863547 87863780 |
| 市 | 100000 | 揚州市 | 011 | 市財政局 | 02 | 辦公室一級科員 | 綜合管理工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 財務(wù)財會類、統(tǒng)計類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得大學(xué)英語六級考試證書,取得計算機等級考試二級及以上證書,男性 | 87863547 87863780 |
| 市 | 100000 | 揚州市 | 011 | 市財政局 | 03 | 市預(yù)算編審和國庫收付中心一級科員(參照管理) | 財政管理工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 財務(wù)財會類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得大學(xué)英語六級考試證書,取得計算機等級考試二級及以上證書,女性 | 87863547 87863780 |
| 市 | 100000 | 揚州市 | 011 | 市財政局 | 04 | 市預(yù)算編審和國庫收付中心一級科員(參照管理) | 財政管理工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 財務(wù)財會類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得大學(xué)英語六級考試證書,取得計算機等級考試二級及以上證書,男性 | 87863547 87863780 |
| 市 | 100000 | 揚州市 | 011 | 市財政局 | 60 | 財政監(jiān)督處一級科員 | 財政管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 經(jīng)濟類、審計類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向2024年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生,取得大學(xué)英語四級考試證書,取得計算機等級考試二級及以上證書,女性 | 87863547 87863780 |
| 市 | 100000 | 揚州市 | 011 | 市財政局 | 61 | 綜合處一級科員 | 財政管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 經(jīng)濟類、審計類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向2024年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生,取得大學(xué)英語四級考試證書,取得計算機等級考試二級及以上證書,男性 | 87863547 87863780 |
| 市 | 100000 | 揚州市 | 012 | 市人力資源和社會保障局 | 01 | 市勞動人事爭議仲裁院一級科員(參照管理) | 勞動人事爭議調(diào)解仲裁相關(guān)工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 80978306 |
| 市 | 100000 | 揚州市 | 013 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 01 | 自然資源所有者權(quán)益處四級主任科員及以下 | 自然資源管理開發(fā)利用工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 土地管理類、城建規(guī)劃類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,女性 | 87328123 |
| 市 | 100000 | 揚州市 | 013 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 02 | 自然資源調(diào)查監(jiān)測處四級主任科員及以下 | 自然資源管理開發(fā)利用工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 土地管理類、城建規(guī)劃類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 | 87328123 |
| 市 | 100000 | 揚州市 | 013 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 03 | 江都分局空港自然資源所一級科員(參照管理) | 自然資源管理開發(fā)利用工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 土地管理類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,需參加野外踏勘工作,適合男性 | 87328123 |
| 市 | 100000 | 揚州市 | 023 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 01 | 宣傳教育處一級科員 | 綜合管理工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 環(huán)境保護類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,女性 | 80988081 |
| 市 | 100000 | 揚州市 | 023 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 02 | 自然生態(tài)保護處一級科員 | 環(huán)境管理工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 環(huán)境保護類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 | 80988081 |

