| 單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
| 揚(yáng)州市江都區(qū)第四人民醫(yī)院 | 精神科 | 01 | 梅欣 | 女 | 本科 | 0427101201317 | 63 | 76.20 | 69.60 | |
| 揚(yáng)州市江都區(qū)小紀(jì)中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 05 | 楊嘉敏 | 女 | 本科 | 0427101200324 | 78 | 75.40 | 76.70 | |
| 揚(yáng)州市江都區(qū)雙溝社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 藥房 | 02 | 劉福梅 | 女 | 本科 | 0427101201601 | 83 | 72.70 | 77.85 | |
| 揚(yáng)州市江都區(qū)浦頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 針灸推拿科 | 01 | 張翔 | 男 | 本科 | 0427101201717 | 48 | 71.00 | 59.50 | |
| 揚(yáng)州市江都區(qū)郭村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 口腔科 | 01 | 王智恒 | 男 | 大專 | 0427101200817 | 52 | 65.90 | 58.95 | 遞補(bǔ) |
| 揚(yáng)州市江都區(qū)丁伙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)科 | 01 | 裴恬恬 | 女 | 本科 | 0427101202130 | 80 | 76.00 | 78.00 | |
| 揚(yáng)州市江都區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)所屬基層醫(yī)療單位(具體單位詳見(jiàn)備注) | 臨床醫(yī)技科室 | 01 | 葛云彪 | 男 | 本科 | 0427101201029 | 69 | 74.40 | 71.70 | |
| 監(jiān)督舉報(bào)電話: 江都區(qū)紀(jì)委監(jiān)委派駐區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察組 0514-86530522 | ||||||||||
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除

